- Kiárusítás!
Fotók vagy videók készítéséhez hőméréshez,
közvetlenül az Android okostelefonra csatlakoztatva, a különböző hőmérsékletek különböző színekben jelennek meg.
| Hőmérséklet-mérési tartomány: | -20 … +400 °C |
| Mérési pontosság: | +/-2°C vagy +/-2% |
| Egység: | °C vagy °F |
| Mérési felbontás: | 0,1 ℃ |
| Emissziós tényező: | 0,01 - 1,0 (állítható) |
| Az IR-kép felbontása: | 120×90 |
| Kimeneti képkockasebesség: | ≤25Hz |
| Reakciós hullámsáv: | 8-14 μm |
| Pixel méret: | 17 μm |
| NETD: | <60 mK |
| Látómező (FOV): | 50° (H) × 38° (V) |
| Fókuszálási mód: | fókuszmentes |
| Mérési funkciók: | Középpont / legmagasabb hőmérséklet / legalacsonyabb hőmérséklet |
| Paletta: | vasvörös, szivárvány, szürkeárnyalat, vörös-forró, fekete-fehér, láva, szivárvány HC |
| Elemzési objektumok: | Pont, vonal, téglalap, kör (akár 6 számjegyet is összeadhat) |
| Interfész: | USB-C |
| Szállítás a kezelési útmutatóval együtt | |
| Méretek: | 54 x 18 x 18 mm |
| Tömeg: | 25 g |